Prefeitura Municipal de Martinópolis

Documento Data Vigência Valor R$
CONTRATO. nº 000031 01/04/2022 01/04/2022 a 31/03/2023 3.917.760,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 027 01/04/2023 a 31/12/2023 3.075.441,57
Proposta Nº: 0040/2022
Instrumento: CONTRATO
Nº Instrumento: 000031 - Ano: 2022 - Valor: R$ 3.917.760,00
Vigência - Início: 01/04/2022 - Término: 31/12/2023
Objeto: Credenciamento para contratação de Entidades Filantrópicas e/ou pessoas Jurídicas de direito Privado sem fins lucartivos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde, para prestação de gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços técnico/opercionais em Pronto Socorro de Urgência e Emergência em 24h por dia, para das assistência médica hospitalar aos Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS.
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis - CNPJ: 52.268.596/0001-09
Endereço: Rua José Henrique de Mello, 236, Centro, CEP 19500-000, Martinópolis/SP
Telefone: (18) 99632-7600 - E-mail: contabil@santacasamartinopolis.com.br
Finalidade Estatutária: Os fins da Santa Casa são: Prestar assistência integral a saúde por meio de Hospital de Caridade, bem como outros estabelecimentos de caridade e assistência, que venham a serem criados pela mesma; Como instituição filantrópica o hospital obriga-se a manter leitos e serviços hospitalares para uso, público, gratuito, sem distinção de raça, nacionalidade, idade, cor, credo religioso, político,sexualidade e condição social, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos em vigor; A execução das ações desenvolvidas pela entidade terá caráter continuado, permanente e planejado; Os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais serão ofertados na perspectiva da autonomia e garantia dos usuários.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

21 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4293 05/05/2022 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4293 03/06/2022 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4293 05/07/2022 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4293 05/08/2022 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4293 02/09/2022 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4293 07/10/2022 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4293 07/11/2022 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4293 07/12/2022 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4293 04/01/2023 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1454 08/02/2023 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1454 07/03/2023 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1454 04/04/2023 326.480,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4521 05/05/2023 341.715,73
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4521 06/06/2023 341.715,73
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4521 07/07/2023 341.715,73
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4521 07/08/2023 341.715,73
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4521 06/09/2023 341.715,73
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4521 04/10/2023 341.715,73
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4521 06/11/2023 341.715,73
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4521 06/12/2023 341.715,73
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 4521 20/12/2023 341.715,73
Total 6.993.201,57

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.76995 segundos. Memória usada: 0.75 MB